| Grupo 08 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | São Paulo | 9 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2º | São Caetano | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 3º | EC Osasco | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| 4º | Portuguesa Desp | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 5º | Osasco FC | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 6º | Cotia FC | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 7º | Nacional | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 8º | Taboão da Serra | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário